IVA INCLUÍDO
La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.
Modelo sujeto a disponibilidad de cada almacén.
Fotografías de referencia que puede no coincidir con el modelo original.
Los gastos de matrícula y no están incluidos dentro del valor de la moto mencionado en la página.
Las ediciones especiales y personalizadas varían su precio según diseño.
Cilindraje | 149 cc | 149 cc |
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno) | 137 kg | 136 kg |
Potencia Máxima | 13 Hp a 8000 rpm | 12.20 HP a 7250 rpm |
Torque máximo | 12.8 Nm a 6000 rpm | 13.3 Nm a 5500 rpm |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
Largo total | 1990mm | 1990mm |
Ancho total | 780mm | 780mm |
Altura total | 1080mm | 1080mm |
Altura al asiento | 790mm | 790mm |
Distancia entre ejes | 1330mm | 1330mm |
Distancia mínima del piso | 165mm | 165mm |
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno) | 137 kg | 136 kg * |
Tipo de motor | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire | 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire |
Disposición de los cilindros | 1 Cilindro inclinado hacia adelante | 1 Cilindro inclinado hacia adelante |
Cilindraje: | 149 cc | 149 cc |
Diámetro por carrera | 57.3×57.9mm | 57.3×57.9mm |
Relación de compresión: | 9.6:1 | 9.6:1 |
Potencia Máxima: | 13 Hp a 8000 rpm | 12.2 Hp a 7250 rpm * |
Torque máximo | 12.8 Nm a 6000 rpm | 13.3 Nm a 5500 rpm * |
Arranque: | Eléctrico | Eléctrico |
Tipo de lubricación | Cárter húmedo | Cárter húmedo |
Sistema de alimentación | Inyección de combustible | Inyección de combustible |
Capacidad de combustible: | 13L (Aprox 3.43 gal) | 13L (Aprox 3.43 gal) |
Encendido: | TCI | TCI |
Capacidad batería | 12V, 5.0Ah (10HR) | 12V, 5.0Ah (10HR) |
Batería | GTZ6V | GTZ6V |
Sistema de reducción primaria | Engranaje recto | Engranaje recto |
Relación de reducción primaria | 3.409 (75/22) | 3.409 (75/22) |
Sistema de reducción secundaria | Cadena | Cadena |
Relación de reducción secundaria | 2.929 (41/14) | 2.929 (41/14) |
Tipo de embrague | Multidisco en aceite / Resorte en espiral | Multidisco en aceite / Resorte en espiral |
Tipo de transmisión | Transmisión constante de 5 velocidades | Transmisión constante de 5 velocidades |
Relación de engranajes | ||
Relación de transmisión en 1ra | 2.714 (38/14) | 2.714 (38/14) |
Relación de transmisión en 2da | 1.789 (34/19) | 1.789 (34/19) |
Relación de transmisión en 3ra | 1.318 (29/22) | 1.318 (29/22) |
Relación de transmisión en 4ta | 1.045 (23/22) | 1.045 (23/22) |
Relación de transmisión en 5ta | 0.875 (21/24) | 0.875 (21/24) |
Relación de transmisión en 6ta | — | — |
Tipo de chasis | Diamante | Diamante |
Inclinación | 25° 00′ | 25° 00′ |
Avance | 101mm | 101mm |
Rueda delantera: | 100/80-17M/C 52P | 100/80-17M/C 52P |
Rueda trasera: | 140/60R-17M/C 63P | 140/60R-17M/C 63P |
Freno delantero: | Disco (ABS) | Disco (ABS) |
Freno trasero: | Disco | Disco |
Tipo de suspensión delantera | Horquilla telescópica | Horquilla telescópica |
Tipo de suspensión trasera | Basculante | Basculante |
Luz principal | LED | LED |
Luz principal | LED | LED |
La oferta comercial vigente será aquella que acepte el cliente a la hora de la compra.